Göteborg
__________________________________________________________________
Resultat AIDS-Loppet 24/10 2010
5 km
| Damer | Herrar | ||
| 197 23.27 | 166 20.39 | ||
| 139 23.28 | 107 20.55 | ||
| 191 25.25 | 146 22.35 | ||
| 134 25.44 | 198 25.08 | ||
| 173 26.09 | 102 25.36 | ||
| 187 26.56 | 116 25.44 | ||
| 138 27.17 | 129 27.16 | ||
| 135 27.23 | 185 28.35 | ||
| 188 27.39 | 112 28.56 | ||
| 137 27.40 | 92 30.20 | ||
| 101 27.59 | 136 33.05 | ||
| 123 28.03 | 207 37.32 | ||
| 208 28.25 | 103 45.20 | ||
| 118 28.49 | 154 45.21 | ||
| 189 28.55 | |||
| 131 29.30 | |||
| 148 29.35 | |||
| 113 30.19 | |||
| 163 30.21 | |||
| 115 32.01 | |||
| 171 32.11 | |||
| 194 32.19 | |||
| 156 32.57 | |||
| 169 33.45 | |||
| 120 37.22 | |||
| 167 41.11 | |||
| 174 42.48 | |||
| 175 42.49 | |||
| 179 42.42 | |||
| 172 42.55 | |||
| 105 50.45 | |||
| 126 50.47 | |||
10 km
| Damer | Herrar | ||
| 4 | 43.18 | 27 | 37.03 |
| 89 | 46.22 | 96 | 39.51 |
| 12 | 47.0 | 206 | 40.02 |
| 7 | 48.0 | 40 | 40.13 |
| 76 | 48.07 | 67 | 40.30 |
| 90 | 50.20 | 79 | 41.36 |
| 32 | 54.11 | 97 | 43.03 |
| 50 | 54.35 | 84 | 45.30 |
| 58 | 55.19 | 59 | 46.59 |
| 78 | 55.27 | 46 | 47.02 |
| 95 | 55.27 | 15 | 47.06 |
| 93 | 57.33 | 94 | 47.08 |
| 29 | 57.41 | 43 | 47.29 |
| 202 | 58.0 | 81 | 48.41 |
| 36 | 58.39 | 74 | 48.43 |
| 23 | 59.50 | 55 | 48.53 |
| 6 | 1.00.28 | 5 | 49.21 |
| 2 | 1.00.45 | 28 | 49.21 |
| 38 | 1.02.15 | 83 | 50.34 |
| 19 | 1.03.30 | 201 | 52.02 |
| 73 | 1.04.39 | 20 | 53.09 |
| 71 | 05.26 | 86 | 53.10 |
| 52 | 1.07.38 | 3 | 57.31 |
| 49 | 1.07.50 | 51 | 57.46 |
| 61 | 1.28.28 | 68 | 1.03.46 |
| 45 | 1.28.30 | 72 | 1.04.39 |
| 31 | 1.04.45 | ||
| 33 | 1.06.15 | ||
| 88 | 1.07.33 | ||
| 203 | 1.07.52 | ||
| 204 | 1.15.27 |

